State | Federal Award |
Alabama | $115,251 |
Arkansas | $207,535 |
California | $747,781 |
Colorado | $195,938 |
Connecticut | $350,000 |
Delaware | $276,741 |
Hawaii | $750,000 |
Idaho | $346,708 |
Illinois | $685,855 |
Iowa | $190,000 |
Kansas | $296,533 |
Kentucky | $400,000 |
Maine | $161,048 |
Maryland | $518,413 |
Massachusetts | $500,000 |
Michigan | $750,000 |
Minnesota | $564,132 |
Mississippi | $540,100 |
Missouri | $599,000 |
Nebraska | $300,570 |
Nevada | $300,000 |
New Hampshire | $199,878 |
New Jersey | $498,000 |
New Mexico | $193,700 |
New York | $663,893 |
North Carolina | $746,800 |
North Dakota | $287,694 |
Ohio | $700,000 |
Oregon | $450,000 |
Pennsylvania | $698,613 |
Puerto Rico | $288,650 |
Rhode Island | $373,000 |
South Carolina | $349,218 |
Utah | $395,000 |
Vermont | $174,461 |
Virginia | $578,500 |
Washington | $747,300 |
West Virginia | $200,000 |
###